HiTorque® Lathe Comparison
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Part Number | 5100 | 7350 | 7450 | 7600 | 7650 |
| Product | HiTorque® 5100 Mini Lathe-7x16 | HiTorque® 7350 Deluxe Mini Lathe-7x16 | HiTorque® 7450 Deluxe Mini Lathe-7x16, LED Display | HiTorque® 9x20 Bench Lathe, LED Display | HiTorque® 9x20 Deluxe Bench Lathe, LED Display |
| Swing Over Bed | 7" (180mm) | 7" (180mm) | 7" (180mm) | 9" (230mm) | 9" (230mm) |
| Distance Between Centers | 16" (410mm) | 16" (410mm) | 16" (410mm) | 18.1" (460mm) | 18.1" (460mm) |
| Cross Slide Travel | 2.6" (65mm) | 2.6" (65mm) | 2.6" (65mm) | 4.7" (120mm) | 4.7" (120mm) |
| Swing Over Cross Slide | 2.2" (55mm) | 2.2" (55mm) | 2.2" (55mm) | 4.3" (110mm) | 4.3" (110mm) |
| Spindle Through Hole | 0.8" (20mm) | 0.8" (20mm) | 0.8" (20mm) | 1.1" (28mm) | 1.1" (28mm) |
| Spindle Taper | #3 Morse taper | #3 Morse taper | #3 Morse taper | #4 Morse taper | #4 Morse taper |
| Tailstock Taper | #2 Morse taper | #2 Morse taper | #2 Morse taper | #2 Morse taper | #2 Morse taper |
| Range of Threads | 4-80 TPI; 0.35-8.0mm | 4-80 TPI; 0.35-8.0mm | 4-80 TPI; 0.3-8.0mm | 6-80 TPI; 0.25-4.0mm | 6-80 TPI; 0.25-4.0mm |
| Spindle Motor Output | 0.67 hp (500 Watts) | 0.67 hp (500 Watts) | 0.67 hp (500 Watts) | 1.34 hp (1000 Watts) | 1.34 hp (1000 Watts) |
| Spindle Speed | 60-2500 RPM | 60-2500 RPM | 100-2500 RPM | 100-2000 RPM | 100-2000 RPM |
| Power Requirements | 120V 60Hz 8 Amps | 120V 60Hz 8 Amps | 120V 60Hz 8 Amps | 120V 60Hz 15 Amps | 120V 60Hz 15 Amps |
| Machine Weight | 90 lbs (41 kg) | 90 lbs (41 kg) | 108 lbs (49 kg) | 253 lbs (115 kg) | 264 lbs (120 kg) |
| Crated Weight | 114 lbs (52 kg) | 114 lbs (52 kg) | 143 lbs (65 kg) | 315 lbs (143 kg) | 326 lbs (148 kg) |
| Overall Dimensions (W x D x H) | 31" x 10" x 12" (790mm x 260mm x 300mm) | 31" x 10" x 12" (790mm x 260mm x 300mm) | 31" x 10" x 12" (790mm x 260mm x 300mm) | 36" x 25" x 18" (910mm x 630mm x 450mm) | 36" x 25" x 18" (910mm x 630mm x 450mm) |
| Crate Dimensions (W x D x H) | 35" x 16" x 15" (900mm x 410mm x 380mm) | 35" x 16" x 15" (900mm x 410mm x 380mm) | 36" x 17" x 18" (920mm x 440mm x 465mm) | 42" x 31" x 24" (1060mm x 780mm x 600mm) | 42" x 31" x 24" (1060mm x 780mm x 600mm) |




