Rotary Table Comparison
ADD INTRODUCTION
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | 5601 | 5602 | 5603 | 5604 | 1810 | 2420 | 1927 | 1787 |
| Product | Rotary Table, 3" H/V, Standard | Rotary Table, 3" Tilting, Standard | Rotary Table, 4" H/V, Standard | Rotary Table, 4" Tilting, Standard | Rotary Table, 4" - Precision | Rotary Table, 4" - Precision (Digital Readout) | Rotary Table, 4" H/V - Precision | Rotary Table, 6" - Precision |
| Ratio | 36:1 | 36:1 | 36:1 | 36:1 | 72:1 | 72:1 | 72:1 | 90:1 |
| Table Diameter | 3.15" (80.0 mm) | 3.1" (80 mm) | 4.02" (102.0 mm) | 4.02" (102.0 mm) | 3.9" (100 mm) | 3.9" (100 mm) | 3.9" (100 mm) | 5.91" (150.0 mm) |
| Height (Mounted Horizontal) | 1.77" (45.0 mm) | 2.2" (55 mm) | 2.17" (55.0 mm) | 2.60" (66.0 mm) | 2.9" (73 mm) | 2.9" (73 mm) | 2.8" (70 mm) | 3.1" (80 mm) |
| Body Length | 5.71" (145.0 mm) | 6.7" (170 mm) | 7.48" (190.0 mm) | 8.27" (210.0 mm) | 5.5" (140 mm) | 5.5" (140 mm) | 4.9" (125 mm) | |
| Body Width | 5.51" (140.0 mm) | 6.1" (155 mm) | 7.48" (190.0 mm) | 8.27" (210.0 mm) | 5.0" (126 mm) | 5.0" (126 mm) | 5.0" (128 mm) | |
| Center Hole Taper | 2 Morse Taper | 2 Morse Taper | 2 Morse Taper | 2 Morse Taper | ||||
| Center Height (Mounted Vertically) | 1.65" (42.0 mm) | 2.32" (59.0 mm) | 2.13" (54.0 mm) | 3.03" (77.0 mm) | 2.68" (68.0 mm) | 2.68" (68.0 mm) | 2.76" (70.0 mm) | 3.90" (99.0 mm) |
| T-Slot Width | 0.31" (8.0 mm) | 0.31" (8.0 mm) | 0.31" (8.0 mm) | 0.31" (8.0 mm) | 0.31" (8.0 mm) | 0.31" (8.0 mm) | 0.24" (6.0 mm) | 0.43" (11.0 mm) |
| Minimum Vernier Reading | 15" | 15" | 10" | 10" | 10" | 12" | 10" | 10" |
| Flatness of Table Surface (Concave) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0006" (0.015 mm) | 0.0006" (0.015 mm) |
| Parallelism of Table Surface to Base | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) |
| Squareness of Table Surface to Base | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0012" (0.030 mm) | 0.0012" (0.030 mm) | 0.0004" (0.010 mm) | 0.0004" (0.010 mm) |
| Runout of Table Surface | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0006" (0.015 mm) | 0.0006" (0.015 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) |
| Runout of Center Taper | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0006" (0.015 mm) | 0.0006" (0.015 mm) | ||||
| Squareness of Table Surface to Angle Face Slot | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0012" (0.030 mm) | 0.0012" (0.030 mm) | 0.0006" (0.015 mm) | 0.0006" (0.015 mm) |
| Center Hole Parallel with the Angle Face | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0008" (0.020 mm) | 0.0006" (0.015 mm) | 0.0006" (0.015 mm) | ||||
| Maximum Spacing Error | 20" | 20" | 30" | 30" | 70" | 70" | 120" | 80" |







